Труба алюминиевая круглая представляет собой полуфабрикат, имеющий полое круглое поперечное сечение, постоянные размеры и одинаковую толщину стенки. Компания "Цветной Металлопрокат" предлагает купить трубу алюминиевую круглую в Санкт-Петербурге различной формы и размеров:
- В виде прямых отрезков.
- Свернутые в бухту.
| Наименование | Сплав | ГОСТ | Диаметр | Толщина стенки | Цена |
| Труба алюминиевая круглая | АД1 | ГОСТ_18475-82 ГОСТ_184482-79 ГОСТ_23697-79 | 18 | 2 | от 150 р/кг |
| 26 | 1,5 | ||||
| 27 | 5 | ||||
| 28 | 4 | ||||
| 58 | 10 | ||||
| Труба алюминиевая круглая | АД31/АД31Т | 8 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||||
| 10 | 1,5 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 14 | 1,2 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 18 | 1,5 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 20 | 1,5 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 22 | 1,5 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 25 | 3 | ||||
| 28 | 1,5 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 40 | 1,5 | ||||
| 40 | 2 | ||||
| 40 | 2,5 | ||||
| 45 | 2,5 | ||||
| 48 | 3,5 | ||||
| 50 | 1 | ||||
| 50 | 2 | ||||
| 50 | 2,5 | ||||
| 60 | 2 | ||||
| 80 | 3 | ||||
| 100 | 3 | ||||
| 100 | 5 | ||||
| Труба алюминиевая круглая | АМГ2 | 14 | 0,75 | ||
| 16 | 1 | ||||
| 18 | 0,5 | ||||
| 20 | 0,5 | ||||
| 20 | 0,75 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 40 | 0,75 | ||||
| 40 | 1 | ||||
| 40 | 1,5 | ||||
| 42 | 1 | ||||
| 42 | 2 | ||||
| 45 | 1 | ||||
| 52 | 1 | ||||
| 54 | 1 | ||||
| 55 | 1 | ||||
| 56 | 1 | ||||
| Труба алюминиевая круглая | АМГ3 | 32 | 1 | ||
| 45 | 1 | ||||
| 90 | 3 | ||||
| 95 | 7 | ||||
| 125 | 10 | ||||
| Труба алюминиевая круглая | АМГ5 | 14 | 3 | ||
| 16 | 2 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 18 | 3 | ||||
| 20 | 1,5 | ||||
| 20 | 2 | ||||
| 20 | 2,5 | ||||
| 25 | 3 | ||||
| 28 | 2 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 28 | 4 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 30 | 2,5 | ||||
| 30 | 3 | ||||
| 32 | 2 | ||||
| 32 | 3 | ||||
| 34 | 4 | ||||
| 35 | 2,5 | ||||
| 36 | 2 | ||||
| 38 | 2 | ||||
| 38 | 3 | ||||
| 40 | 2 | ||||
| 40 | 2,5 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 40 | 5 | ||||
| 42 | 2 | ||||
| 42 | 2,5 | ||||
| 42 | 3 | ||||
| 42 | 4 | ||||
| 45 | 2 | ||||
| 45 | 2,5 | ||||
| 45 | 3 | ||||
| 45 | 4 | ||||
| 48 | 2 | ||||
| 48 | 3 | ||||
| 48 | 4 | ||||
| 50 | 2,5 | ||||
| 50 | 3 | ||||
| 50 | 4 | ||||
| 50 | 5 | ||||
| 55 | 2 | ||||
| 60 | 2,5 | ||||
| 60 | 3 | ||||
| 65 | 2,5 | ||||
| 65 | 3 | ||||
| 65 | 5 | ||||
| 70 | 3 | ||||
| 70 | 5 | ||||
| 70 | 6 | ||||
| 75 | 2,5 | ||||
| 75 | 3 | ||||
| 75 | 5 | ||||
| 80 | 3 | ||||
| 80 | 5 | ||||
| 85 | 5 | ||||
| 85 | 5 | ||||
| 90 | 5 | ||||
| 100 | 4 | ||||
| 100 | 5 | ||||
| 110 | 5 | ||||
| 120 | 5 | ||||
| 120 | 8 | ||||
| 140 | 5 | ||||
| 150 | 5 | ||||
| 150 | 10 | ||||
| 160 | 5 | ||||
| Труба алюминиевая круглая | АМГ6 / 1561 | 28 | 3 | ||
| 32 | 3 | ||||
| 32 | 4 | ||||
| 34 | 1 | ||||
| 38 | 3 | ||||
| 38 | 4 | ||||
| 42 | 1,5 | ||||
| 42 | 3 | ||||
| 45 | 1,5 | ||||
| 45 | 3 | ||||
| 45 | 4 | ||||
| 45 | 5 | ||||
| 48 | 3 | ||||
| 48 | 4 | ||||
| 50 | 5 | ||||
| 52 | 4 | ||||
| 55 | 4 | ||||
| 60 | 5 | ||||
| 70 | 5 | ||||
| 80 | 8 | ||||
| 90 | 5 | ||||
| 90 | 10 | ||||
| 100 | 5 | ||||
| 160 | 10 | ||||
| 220 | 15 | ||||
| 360 | 20 | ||||
| Труба алюминиевая круглая | Д16 | 6 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||||
| 10 | 1,5 | ||||
| 10 | 2 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 12 | 1,5 | ||||
| 12 | 2 | ||||
| 12 | 3 | ||||
| 14 | 1 | ||||
| 14 | 1,5 | ||||
| 14 | 2 | ||||
| 16 | 1 | ||||
| 16 | 1,5 | ||||
| 16 | 2 | ||||
| 18 | 1,5 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 18 | 2,5 | ||||
| 20 | 1 | ||||
| 20 | 1,5 | ||||
| 20 | 2,5 | ||||
| 20 | 4 | ||||
| 22 | 1 | ||||
| 22 | 1,5 | ||||
| 22 | 2 | ||||
| 24 | 1 | ||||
| 24 | 1,5 | ||||
| 25 | 1 | ||||
| 25 | 1,5 | ||||
| 25 | 2 | ||||
| 28 | 1,5 | ||||
| 28 | 2 | ||||
| 28 | 3 | ||||
| 28 | 4 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| 30 | 1,5 | ||||
| 30 | 2 | ||||
| 30 | 2,5 | ||||
| 32 | 1 | ||||
| 32 | 1,5 | ||||
| 32 | 2 | ||||
| 35 | 1 | ||||
| 35 | 1,5 | ||||
| 35 | 2 | ||||
| 35 | 2,5 | ||||
| 36 | 1,5 | ||||
| 38 | 1,5 | ||||
| 38 | 2 | ||||
| 38 | 3 | ||||
| 38 | 10 | ||||
| 40 | 1 | ||||
| 40 | 1,5 | ||||
| 40 | 2 | ||||
| 40 | 2,5 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 40 | 5 | ||||
| 42 | 1,5 | ||||
| 42 | 4 | ||||
| 45 | 1,5 | ||||
| 45 | 2 | ||||
| 45 | 2,5 | ||||
| 45 | 3 | ||||
| 45 | 10 | ||||
| 48 | 1,5 | ||||
| 48 | 2 | ||||
| 48 | 4 | ||||
| 48 | 7 | ||||
| 50 | 1,5 | ||||
| 50 | 2 | ||||
| 50 | 2,5 | ||||
| 50 | 3 | ||||
| 50 | 4 | ||||
| 50 | 10 | ||||
| 52 | 1,5 | ||||
| 55 | 1,5 | ||||
| 55 | 2 | ||||
| 55 | 2,5 | ||||
| 55 | 3 | ||||
| 55 | 5 | ||||
| 60 | 1,5 | ||||
| 60 | 2 | ||||
| 60 | 3 | ||||
| 60 | 4 | ||||
| 60 | 5 | ||||
| 60 | 10 | ||||
| 65 | 1,5 | ||||
| 65 | 2 | ||||
| 65 | 2,5 | ||||
| 65 | 5 | ||||
| 70 | 2 | ||||
| 70 | 3 | ||||
| 70 | 5 | ||||
| 70 | 10 | ||||
| 75 | 3 | ||||
| 75 | 5 | ||||
| 75 | 7,5 | ||||
| 80 | 2 | ||||
| 80 | 4 | ||||
| 80 | 5 | ||||
| 85 | 5 | ||||
| 85 | 12,5 | ||||
| 90 | 2 | ||||
| 90 | 3 | ||||
| 90 | 5 | ||||
| 95 | 2,5 | ||||
| 100 | 2 | ||||
| 100 | 4 | ||||
| 100 | 5 | ||||
| 110 | 5 | ||||
| 120 | 5 | ||||
| 120 | 10 | ||||
| 120 | 15 | ||||
| 150 | 10 |
При изготовлении труб были использованы различные методы производства:
- Литье.
- Прокатка.
- Прессование.
- Волочение.
- Электролитический способ.
Отличительные характеристики
Свойства круглых алюминиевых труб могут варьироваться в зависимости от состояния и состава сплава. Однако среди общих отличительных характеристик можно выделить следующие:
- Высокая коррозионная стойкость.
- Легкий вес.
- Повышенные конструкционные свойства.
Труба алюминиевая круглая отличается превосходной пластичностью, легко режется, гнется и сваривается.
Область применения
Оптимальное сочетание превосходных физических и эксплуатационных качеств круглых алюминиевых труб (даже небольшого диаметра) позволяет их применять в самых сложных и ответственных коммуникационных системах в различных отраслях промышленности:
- Пищевое производство.
- Электротехника.
- Трубопроводные системы.
- Судовое оборудование.
- Общее машиностроение.
- Авиационная промышленность.
- Производство общих строительных работ.
В компании "Цветной Металлопрокат" вы можете купить трубу алюминиевую круглую складского ассортимента либо оформить заказ на изготовление труб по специальным требованиям из зарубежных и отечественных сплавов.