Компания "Цветной Металлопрокат", специализирующаяся на розничных и оптовых поставках цветного металлопроката в Санкт-Петербурге, реализует титановый круг в широком ассортименте. На сайте компании можно круг титановый купить различных габаритных размеров, способов и точности изготовления.
С полным ассортиментом круглого титанового проката и его ценовой категорией можно ознакомиться в прайс-листах.
| Наименование | Марка | ГОСТ | Размер | Цена |
| Круг/пруток титановый | ВТ1-0 | ГОСТ 26492-85 | 4 | от 1450 руб/кг |
| 4,5 | ||||
| 5 | ||||
| 5,5 | ||||
| 6 | ||||
| 6,5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 8,5 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 85 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 125 | ||||
| 130 | ||||
| 140 | ||||
| 150 | ||||
| 160 | ||||
| 165 | ||||
| 180 | ||||
| 185 | ||||
| 190 | ||||
| 195 | ||||
| 200 | ||||
| 210 | ||||
| 230 | ||||
| 250 | ||||
| 270 | ||||
| 280 | ||||
| 290 | ||||
| 300 | ||||
| 310 | ||||
| 320 | ||||
| 330 | ||||
| 350 | ||||
| 400 | ||||
| 3М | 10 | от 1500 руб/кг | ||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 32 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 85 | ||||
| 90 | ||||
| 95 | ||||
| 100 | ||||
| 105 | ||||
| 110 | ||||
| 115 | ||||
| 120 | ||||
| 125 | ||||
| 130 | ||||
| 140 | ||||
| 145 | ||||
| 150 | ||||
| 155 | ||||
| 160 | ||||
| 165 | ||||
| 170 | ||||
| 175 | ||||
| 180 | ||||
| 185 | ||||
| 190 | ||||
| 195 | ||||
| 200 | ||||
| 220 | ||||
| 230 | ||||
| 250 | ||||
| 280 | ||||
| 300 | ||||
| ВТ16 | 5,5 | от 1550 руб/кг | ||
| 6 | ||||
| 6,5 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| ВТ3-1 | 10 | от 1550 руб/кг | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 50 | ||||
| 52 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 68 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| 120 | ||||
| 130 | ||||
| 150 | ||||
| 175 | ||||
| 180 | ||||
| 190 | ||||
| ПТ3В | 20 | от 1500 руб/кг | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 130 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 140 | ||||
| 145 | ||||
| 150 | ||||
| 160 | ||||
| 170 | ||||
| 180 | ||||
| 190 | ||||
| 200 | ||||
| 210 | ||||
| 220 | ||||
| 230 | ||||
| 240 | ||||
| 260 | ||||
| 265 | ||||
| 300 | ||||
| 310 | ||||
| 330 | ||||
| 380 | ||||
| ОТ4 | 10 | от 1575 руб/кг | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 110 | ||||
| ВТ5 | 14 | от 1550 руб/кг | ||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 10 | ||||
| 120 | ||||
| 140 | ||||
| 160 | ||||
| ВТ5-1 | 14 | от 1550 руб/кг | ||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 115 | ||||
| 140 | ||||
| ВТ6 | 1,2 | от 1550 руб/кг | ||
| 1,3 | ||||
| 1,4 | ||||
| 1,5 | ||||
| 1,6 | ||||
| 1,7 | ||||
| 1,8 | ||||
| 1,9 | ||||
| 2 | ||||
| 2,5 | ||||
| 3 | ||||
| 3,5 | ||||
| 4 | ||||
| 4,5 | ||||
| 5 | ||||
| 5,5 | ||||
| 6 | ||||
| 6,5 | ||||
| 7 | ||||
| 7,5 | ||||
| 8 | ||||
| 8,5 | ||||
| 9 | ||||
| 9,5 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 38 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 95 | ||||
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 125 | ||||
| 130 | ||||
| 150 | ||||
| ВТ14 | 12 | от 1450 руб/кг | ||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 85 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| 120 | ||||
| 130 | ||||
| 140 | ||||
| 160 | ||||
| 180 | ||||
| 200 | ||||
| 210 | ||||
| ВТ20 | 12 | от 1400 руб/кг | ||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 55 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 100 | ||||
| ВТ22 | 14 | от 1350 руб/кг | ||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 58 | ||||
| 60 | ||||
| 65 | ||||
| 68 | ||||
| 70 | ||||
| 75 | ||||
| 80 | ||||
| 85 | ||||
| 90 | ||||
| 95 | ||||
| 100 | ||||
| 135 | ||||
| 180 |
Классификация
Титановый круг по способу изготовления классифицируется на следующие категории:
- Ковка.
- Прессование.
- Сортовая прокатка.
- Поперечно-винтовая прокатка.
По точности изготовления принята следующая классификация:
- Высокая.
- Повышенная.
- Нормальная.
По длине прутка титановый круг может быть:
- Кратной мерной.
- Мерной.
- Немерной.
Поверхность круглого титанового проката может быть обточенной либо шлифованной.
Основные преимущества
Титановый круг обладает превосходным набором эксплуатационных качеств и физических свойств:
- Высокая прочность.
- Легкость.
- Высокая коррозионная стойкость.
- Высокая жаростойкость.
- Устойчивость к агрессивным средам.
- Долговечность.
На основные свойства круглого титанового проката оказывает влияние химический состав, состояние материала и метод производства.
Область применения
Титановый круг применяется в различных отраслях:
- Машиностроение.
- Авиастроение.
- Судостроение.
- Химическая промышленность.
- Ювелирная отрасль.
- Производство медицинского оборудования.
- Производство космической техники.
Компания "Цветной Металлопрокат" - титановый круг любого диаметра согласно требованиям ГОСТ 26492-85 в Санкт-Петербурге!